http://www.sfmkd.com
March 28, 2024, 04:29:34 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
 
   Home   Help Search Members Login Register DIRECTORY FACEBOOK TWITTER  
Sci-Fi Model Kit Directory Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 23
Total Posts: 94
Total Topics: 51
Total Categories: 3
Users Online: 26
Most Online: 402 - December 08, 2018, 11:30:08 AM
Online Today: 43
Average registrations per day: 2.66
Average posts per day: 0.02
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 59
Latest Member: konttojus
Average online per day: 25.52
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
Lonewolf 35
Vahmp 30
Lohengrin 12
Admin 5
Evandrocps 4
akrukowski1964 3
ufigum 1
Payoxyanaendy 1
law0941 1
rubajazz 1
Help Desk 28
Roll Call 20
Incoming! 14
Getting Started & Types of Kits 5
Star Trek 5
1/2500 Scale 5
1/1400 Scale 3
The Tavern 2
Battlestar Galactica 2
Star Wars 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Site improovement suggestions... 17
Meu nome é Evandro, My name is Evandro 9
PM System 6
Hi all ! 3
WOOT! First one in! 2
Round 2 Reissuing the Classic AMT K-7 Space Station 2
Round 2 Special Edition U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, Release Date: July 2010 2
Fine Molds 1:144 Millennium Falcon Kit - Pre-Order Now Available 1
Trailers for new A-Team movie 1
1:72 FA-37 Talon from Stealth (2005)   0
FITB Program - Kit Listing 26794
Site improovement suggestions... 19855
Meu nome é Evandro, My name is Evandro 11849
Round 2 Special Edition U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, Release Date: July 2010 11259
PM System 9140
Fine Molds 1:144 Millennium Falcon Kit - Pre-Order Now Available 7865
Hi All 7803
First editions and others 7788
Back in stock! 1/350 "Botany Bay" Sleeper Ship "Star Trek: Space Seed" (1966) 7426
Original Editions 7415
Top Topic Starters Most Time Online
Lonewolf 25
Vahmp 10
Admin 5
akrukowski1964 3
Lohengrin 2
Roguewolf 1
Evandrocps 1
rubajazz 1
law0941 1
Payoxyanaendy 1
Lohengrin 1d 10h 30m
Vahmp 16h 29m
Lonewolf 9h 44m
Admin 2h 42m
Evandrocps 1h 21m
hynot 1h 15m
Test 26m
rubajazz 23m
akrukowski1964 11m
Imparmnop 10m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 0 25 85
February 2024 0 0 57 126
January 2024 0 0 25 92
December 2023 0 0 42 79
November 2023 0 0 39 80
October 2023 0 0 36 122
September 2023 0 0 43 201
August 2023 0 0 27 115
July 2023 0 0 27 58
June 2023 0 0 28 68
May 2023 0 0 30 70
April 2023 0 0 66 52
March 2023 0 0 404 142
February 2023 0 0 430 103
January 2023 0 0 539 125
December 2022 0 0 583 281
November 2022 0 0 362 210
October 2022 1 1 154 245
September 2022 0 0 169 129
August 2022 0 0 173 52
July 2022 0 0 124 44
June 2022 0 0 155 43
May 2022 0 0 127 37
April 2022 0 0 137 49
March 2022 0 0 118 44
February 2022 0 0 127 47
January 2022 0 0 145 45
December 2021 0 0 126 43
November 2021 0 0 151 43
October 2021 0 0 143 44
September 2021 0 0 143 83
August 2021 0 0 118 88
July 2021 0 0 131 38
June 2021 0 0 160 41
May 2021 0 0 171 49
April 2021 0 0 184 69
March 2021 0 0 192 57
February 2021 0 0 138 38
January 2021 0 0 153 54
December 2020 0 0 196 45
November 2020 0 0 172 50
October 2020 0 0 209 62
September 2020 0 0 177 63
August 2020 0 0 201 64
July 2020 0 0 219 79
June 2020 0 0 188 98
May 2020 0 0 171 151
April 2020 0 0 163 147
March 2020 0 0 165 50
February 2020 0 0 145 38
January 2020 0 0 122 40
December 2019 0 0 166 45
November 2019 0 0 162 49
October 2019 0 0 165 47
September 2019 0 0 180 50
August 2019 0 0 164 47
July 2019 0 0 160 51
June 2019 0 0 120 44
May 2019 0 0 140 76
April 2019 0 0 168 75
March 2019 0 0 185 198
February 2019 0 0 144 63
January 2019 0 0 164 51
December 2018 0 0 165 402
November 2018 0 0 124 134
October 2018 0 0 119 135
September 2018 0 0 148 35
August 2018 0 0 108 30
July 2018 0 0 82 33
June 2018 0 0 74 33
May 2018 0 0 62 30
April 2018 0 0 51 32
March 2018 0 0 60 33
February 2018 0 0 55 36
January 2018 0 0 49 25
December 2017 0 0 45 25
November 2017 0 0 48 30
October 2017 0 0 49 23
September 2017 0 0 29 22
August 2017 0 0 32 27
July 2017 0 0 38 30
June 2017 0 0 43 35
May 2017 0 0 43 37
April 2017 0 0 51 36
March 2017 0 0 36 26
February 2017 0 0 35 25
January 2017 0 0 17 19
December 2016 0 0 10 16
November 2016 0 0 20 24
October 2016 0 0 22 18
2016-10-01 0 0 1 13
2016-10-02 0 0 0 11
2016-10-03 0 0 1 12
2016-10-04 0 0 1 16
2016-10-05 0 0 1 10
2016-10-06 0 0 3 15
2016-10-07 0 0 1 11
2016-10-08 0 0 1 9
2016-10-09 0 0 0 12
2016-10-10 0 0 0 9
2016-10-11 0 0 1 12
2016-10-12 0 0 0 11
2016-10-13 0 0 3 14
2016-10-14 0 0 0 13
2016-10-15 0 0 0 8
2016-10-16 0 0 0 10
2016-10-17 0 0 0 12
2016-10-18 0 0 0 11
2016-10-19 0 0 0 13
2016-10-20 0 0 2 12
2016-10-21 0 0 0 10
2016-10-22 0 0 1 11
2016-10-23 0 0 1 9
2016-10-24 0 0 0 9
2016-10-25 0 0 1 7
2016-10-26 0 0 0 11
2016-10-27 0 0 0 14
2016-10-28 0 0 1 13
2016-10-29 0 0 0 11
2016-10-30 0 0 1 18
2016-10-31 0 0 2 16
September 2016 0 0 21 18
August 2016 0 0 7 17
July 2016 0 0 8 23
June 2016 0 0 4 17
May 2016 0 0 8 18
April 2016 0 0 16 17
March 2016 0 0 14 23
February 2016 0 0 7 17
January 2016 0 0 9 33
December 2015 0 0 17 27
November 2015 0 0 13 41
October 2015 0 0 29 49
September 2015 0 0 21 49
August 2015 0 0 27 21
July 2015 0 0 32 19
June 2015 0 0 9 16
May 2015 0 0 27 27
April 2015 0 0 33 20
March 2015 0 0 32 38
February 2015 0 0 25 24
January 2015 0 0 57 27
December 2014 0 0 39 30
November 2014 0 0 8 23
October 2014 0 0 8 21
September 2014 0 0 12 31
August 2014 0 0 32 23
July 2014 0 0 19 23
June 2014 0 0 13 24
May 2014 0 0 10 26
April 2014 0 0 20 27
March 2014 0 0 19 25
February 2014 0 0 18 29
January 2014 0 0 27 24
December 2013 0 0 26 33
November 2013 1 1 33 44
October 2013 0 0 61 34
September 2013 0 0 55 30
August 2013 0 0 55 28
July 2013 0 0 58 48
June 2013 0 0 40 33
May 2013 0 0 56 27
April 2013 0 0 50 46
March 2013 0 0 59 58
February 2013 0 0 43 37
January 2013 0 0 75 49
December 2012 0 0 66 32
November 2012 0 0 65 32
October 2012 0 0 36 32
September 2012 0 0 45 28
August 2012 0 0 29 45
July 2012 0 0 30 42
June 2012 0 0 31 31
May 2012 1 1 41 35
April 2012 0 0 37 39
March 2012 3 3 42 28
February 2012 1 1 37 43
January 2012 0 0 41 18
December 2011 0 0 34 36
November 2011 0 0 31 27
October 2011 0 0 28 29
September 2011 0 0 36 30
August 2011 0 0 49 55
July 2011 0 0 36 37
June 2011 0 0 27 30
May 2011 1 1 4 26
April 2011 0 0 0 19
March 2011 0 0 1 31
February 2011 0 0 1 31
January 2011 0 0 0 19
December 2010 0 0 1 15
November 2010 0 0 0 9
October 2010 0 0 0 11
September 2010 0 0 0 9
August 2010 0 0 0 7
July 2010 0 0 1 11
June 2010 4 6 1 10
May 2010 0 0 0 6
April 2010 29 75 3 9
March 2010 32 38 9 7
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!